โครงสร้างหลักสูตร
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร :
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รูปแบบหลักสูตร :
ระยะเวลาศึกษา :
สถานที่ :
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร :
ภาษาที่ใช้ :
วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วันอังคาร – เสาร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
หลักสูตร
1 จำนวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต
2 โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต
โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
1. | หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 24 | หน่วยกิต | |
| 1.1 | กลุ่มวิชาทักษะทางปัญญา | 15 | หน่วยกิต |
| 1.2 | กลุ่มวิชาทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 | หน่วยกิต |
| 1.3 | กลุ่มวิชาทักษะการเป็นผู้นำตนเอง | 3 | หน่วยกิต |
| 1.4 | กลุ่มวิชาทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 | หน่วยกิต |
| ||||
2. | หมวดวิชาเฉพาะ | 96 | หน่วยกิต | |
| 2.1 | วิชาแกน | 21 | หน่วยกิต |
|
| – พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
|
| – พื้นฐานทางฟิสิกส์และเคมี | 3 | หน่วยกิต |
|
| – วิชาแกนทางวิศวกรรมศาสตร์ | 12 | หน่วยกิต |
| 2.2 | วิชาเฉพาะด้าน (เอกบังคับ) | 60 | หน่วยกิต |
|
| – องค์การและระบบสารสนเทศ | 3 | หน่วยกิต |
|
| – เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ | 15 | หน่วยกิต |
|
| – เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ | 18 | หน่วยกิต |
|
| – โครงสร้างพื้นฐานของระบบ | 15 | หน่วยกิต |
|
| – ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | 9 | หน่วยกิต |
| 2.3 | วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 15 | หน่วยกิต |
| ||||
3. | หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต | |
| รวม | 126 | หน่วยกิต | |
แผนการศึกษา
แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ) | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8004xx | กลุ่มทักษะทางด้านดิจิทัล | 3 (X-X-X) | |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
819103 | วิทยาศาสตร์งานวิศวกรรม | 3 (3-0-6) | |
819101 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 | 3 (3-0-6) | |
819105 | คอมพิวเตอร์และ AIoT เบื้องต้น | 3 (3-0-6) | |
819104 | วงจรไฟฟ้าและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า | 3 (2-3-6) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (x-x-x) |
ขั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ) | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
801xxx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
819217 | โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 (3-0-6) | |
819102 | คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 | 3 (3-0-6) | |
819106 | อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล | 3 (2-3-6) | เคยเรียน 819104 วงจรไฟฟ้าและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า |
819206 | หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (2-3-6) | |
819212 | ทฤษฎีการคำนวณ | 3 (3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (x-x-x) |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ) | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8002xx | กลุ่มทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ | 3 (X-X-X) | |
819107 | การออกแบบและพัฒนาแมคคาทรอนิกส์ | 3 (2-3-6) | เคยเรียน 819106 อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล |
819218 | ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 3 (2-3-6) | เคยเรียน 819106 อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล และ 819206 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ |
819207 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ | 3 (2-3-6) | เคยเรียน 819206 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ |
819213 | การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 (2-2-6) | |
819208 | โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม | 3 (2-2-6) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (x-x-x) |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ) | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
819219 | การโปรแกรมสมองกลฝังตัวและ IoT | 3 (2-3-6) | เคยเรียน 819218 ไมโครคอนโทรลเลอร์ |
819214 | คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง | 3 (3-0-6) | |
819201 | การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงธุรกิจ | 3 (3-0-6) | |
819210 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ | 3 (2-3-6) | เคยเรียน 819206 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ |
819209 | ระบบปฏิบัติการ และระบบปฏิบัติการเวลาจริง | 3 (3-0-6) | |
819202 | ระบบฐานข้อมูล | 3 (2-2-6) | |
รวมหน่วยกิต | 18 (15-8-36) |
ขั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสวิชา | ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ) | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
819403 | การฝึกงานวิศวกรรม | 0 (0-1-200 ชม.) | |
รวมหน่วยกิต | 0 (0-1-200 ชม.) |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ) | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8003xx | กลุ่มทักษะการเป็นผู้นำตนเอง | 3 (X-X-X) | |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
819215 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3 (3-0-6) | |
819211 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ AIoT | 3 (2-3-6) | เคยเรียน 819206 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ |
819204 | ปัญญาประดิษฐ์ | 3 (2-2-6) | |
รวมหน่วยกิต | 15 (13-5-30) |
ขั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ) | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
819216 | การวิเคราะห์ และออกแบบ ผลิตภัณฑ์ AIoT | 3 (3-0-6) | |
819203 | ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ | 3 (3-0-6) | |
8193xx | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 (X-X-X) | |
รวมหน่วยกิต | 12 (9-0-18) |
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ) | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
8001xx | กลุ่มทักษะทางปัญญา | 3 (X-X-X) | |
xxxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี | 3 (X-X-X) | |
8193xx | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 (X-X-X) | |
8193xx | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 (X-X-X) | |
819401 | โครงงานวิศวกรรม 1 | 1 (0-3-1) | |
รวมหน่วยกิต | 13 (6-3-13) |
ขั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา (ไทย/อังกฤษ) | หน่วยกิต | วิชาบังคับก่อน/วิชาเรียนควบ |
xxxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี | 3 (X-X-X) | |
819205 | หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ AIoT | 3 (3-0-6) | |
8193xx | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 (X-X-X) | |
8193xx | กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 (X-X-X) | |
819402 | โครงงานวิศวกรรม 2 | 2 (0-6-2) | |
รวมหน่วยกิต | 14 (3-6-8) |
